Đại học công nghiệp TP HCM tiền thân là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp. Năm 1994 trường hợp nhất với trường trung học Hóa chất II tại TP Biên Hòa thành trường trung học kỹ thuật công nghiệp IV trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Năm 1999 trường nâng cấp thành trường Cao đẳng công nghiệp IV và tháng 12/2024 trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp TP HCM theo quyết định 214/2004/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ.
GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
- Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH).
- Mã trường: IUH
- Loại trường: công lập
- Loại hình đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 12 Nguyễn văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1. | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01,C01,D01,D96 | 26 |
2. | 7510303 | Ngành tự động hóa | A00,A01,C01,D90 | 23.5 |
3. | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00,A01,C01,D90 | 21.5 |
4. | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00,A01,C01,D90 | 24 |
5. | 7510304 | IOT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00,A01,C01,D90 | 22.5 |
6. | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00,A01,C01,D90 | 22 |
7. | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00,A01,C01,D90 | 22.5 |
8. | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00,A01,C01,D90 | 22 |
9. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,C01,D90 | 24.5 |
10. | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00,A01,C01,D90 | 19.5 |
11. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01,C01,D90 | 19 |
12. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01,C01,D90 | 19 |
13. | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00,A01,C01,D90 | 19 |
14. | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00,A01,C01,D90 | 21.25 |
15. | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01,C01,D90 | 26 |
16. | 7510401 | Công nghệ hóa học | A00,B00,D07,C02 | 19 |
17. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,D07,D90 | 20 |
18. | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00,B00,D07,D90 | 19 |
19. | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00,B00,D07,D90 | 19 |
20. | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,B00,D07,D90 | 22.5 |
21. | 7850103 | Quản lý đất đai và kinh tế | A01,C01,D01,D96 | 19 |
22. | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | B00,C02,D90,D96 | 19 |
23. | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D90 | 25 |
24. | 7340302 | Kiểm toán | A00,A01,D01,D90 | 25 |
25. | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00,A01,D01,D90 | 24.75 |
26. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D96 | 25.5 |
27. | 7340115 | Marketing | A00,A01,D01,D96 | 26 |
28. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00,A01,D01,D96 | 19 |
29. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử | A00,A01,C01,D90 | 22.25 |
30. | 7340122 | Thương mại điện tử | A00,A01,C01,D90 | 25.5 |
31. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D96 | 22.25 |
32. | 7380107 | Luật kinh tế | A00,C00,D01,D96 | 27 |
33. | 7380108 | Luật quốc tế | A00,C00,D01,D96 | 25 |
34. | 7720201 | Dược học | A00,B00,D07,C08 | 23 |
Chương trình chất lượng cao tại trường Đại học công nghiệp TP HCM | ||||
35. | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00,A01,C01,D90 | 21 |
36. | 7510303C | Tự động hóa | A00,A01,C01,D90 | 22 |
37. | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00,A01,C01,D90 | 19 |
38. | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00,A01,C01,D90 | 22 |
39. | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00,A01,C01,D90 | 20.5 |
40. | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00,A01,C01,D90 | 21 |
41. | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00,A01,C01,D90 | 20 |
42. | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00,A01,C01,D90 | 22 |
43. | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00,A01,C01,D90 | 18.5 |
44. | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00,A01,D01,D90 | 24.25 |
45. | 7510401C | Công nghệ hóa học | A00,B00,D07,C02 | 18 |
46. | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00,B00,D07,D90 | 19 |
47. | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00,B00,D07,D90 | 20 |
48. | 7340301C | Kế toán | A00,A01,D01,D90 | 22.5 |
49. | 7340302C | Kiểm toán | A00,A01,D01,D90 | 22.5 |
50. | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01,C01,D01,D96 | 24 |
51. | 7340115C | Marketing | A01,C01,D01,D96 | 24 |
52. | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00,A01,D01,D90 | 23 |
53. | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01,C01,D01,D96 | 23 |
54. | 7380107C | Luật kinh tế | A00,C00,D01,D96 | 24 |
55. | 7380108C | Luật quốc tế | A00,C00,D01,D96 | 24 |
56. | 7340101K | Quản trị kinh doanh “ chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | A01,C01,D01,D96 | 20 |
57. | 7340115K | Marrketing “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | A01,C01,D01,D96 | 23 |
58. | 7340120K | Kinh doanh quốc tế “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | A01,C01,D01,D96 | 23 |
59. | 7340301K | Kế toán “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | A00,A01,D01,D90 | 21 |
60. | 7340201K | Tài chính ngân hàng “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | A00,A01,D01,D90 | 21 |
61. | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | B00,C02,D90,D96 | 19 |
62. | 7220201K | Ngôn ngữ Anh “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | D01,D14,D15,D96 | 21 |
63. | 7480101K | Khoa học máy tính “chương trình liên kết quốc tế 2 +2 với đại học Angelo State University (ASU) của hoa kỳ” | A00,A01,D01,D90 | 23 |
64. | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00,A01,D01,D90 | 19 |
65. | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của viện kế toán công chứng Anh Wales (ICAEW) | A00,A01,D01,D90 | 21 |
- Tổ hợp môn
+ khối A00: (Toán, Vật lý, hóa học)
+ khối A01: (Toán, Tiếng Anh, Vật Lý)
+ khối B00: (Toán, Hóa học, Sinh học)
+ khối D01: (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
+ khối D07: (Toán, Tiếng Anh, Hóa học)
+ khối C00: (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)
+ khối C01: (Toán, Ngữ văn, Vật lý)
+ khối C02: (Toán, Ngữ văn, Hóa học)
+ khối C08: (Ngữ văn, Hóa học, Sinh học)
+ khối D14: (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử)
+ khối D15: (Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý)
+ khối D90: (Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên)
+ khối D96: (Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội)
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
- Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM.
+ xét tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển thẳng ( dự kiến 10% chỉ tiêu): xét tuyển thẳng dựa theo quy định của Bộ GD&ĐT. Ưu tiên xét tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, học sinh đạt giải kỳ thi Olympia ( môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển), học sinh trường chuyên, lớp chuyên, học sinh có chứng chỉ IELT từ 5.0 trở lên hoặc các chứng quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31-7-2022.
+ xét tuyển bằng cách sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 ( các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm ( dự kiến 30% chỉ tiêu).
+ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ( dự kiến 50% chỉ tiêu).
+ xét tuyển bằng cách sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022 (dự kiến 10% chỉ tiêu).
HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
- Học phí Trường Đại học Công nghiệp TP HCM dự kiến với sinh viên chính quy như sau:
+ khối kinh tế 20.423.000 Vnđ.
+ khối công nghệ 22.334.000 Vnđ.
+ lộ trình tăng học phí tối đa từng năm không quá 10%.
PHÒNG KHOA
+ khoa công nghệ cơ khí
+ khoa công nghệ thông tin
+ khoa công nghệ điện
+ khoa công nghệ điện tử
+ khoa công nghệ động lực
+ khoa công nghệ nhiệt – lạnh
+ khoa công nghệ may – thời trang
+ khoa công nghệ hóa học
+ khoa kế toán – kiểm toán
+ khoa khoa học cơ bản
+ khoa lý luận chính trị
+ khoa ngoại ngữ
+ khoa quản trị kinh doanh
+ khoa tài chính – ngân hàng
+ khoa thương mại – du lịch
+ khoa kỹ thuật xây dưng
+ khoa luật.