Ngành Bác sĩ Thú Y lấy bao nhiêu điểm là chủ đề đang được các phụ huynh và học sinh quan tâm và tìm hiểu. Theo đó, TCKTKT cũng đã tổng hợp điểm chuẩn ngành Thú Y tại các trường nổi bật ở các khu vực Bắc, Trung, Nam để các bạn có thể nắm. Đọc bài viết để nắm thông tin chính xác nhé!
Các phương thức xét tuyển sinh ngành Bác sĩ Thú Y
Trong năm 2024, không chỉ ngành Thú Y mà nhiều ngành nghề khác cũng được nhiều trường tổ chức tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau. Các phương thức phổ biến như:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL 2024;
- Phương thức 3: Xét tuyển theo học bạ với tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12;
- Phương thức 4: Xét tuyển theo học bạ với tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và HK1 lớp 12).
Tùy thuộc theo mỗi trường thì sẽ có thể có các phương thức tuyển sinh khác như tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên,… Và ngành Bác sĩ Thú Y lấy bao nhiêu điểm cũng sẽ tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh của trường. Chính vì vậy, khi tham gia xét tuyển ngành Thú Y, bạn cần tìm hiểu về các phương thức xét tuyển của trường để tránh mất cơ hội nhé!
Ngành Bác sĩ Thú Y lấy bao nhiêu điểm? Dự đoán điểm năm 2024
Để dự đoán điểm Thú Y chuẩn năm 2024 dựa trên năm 2023, bạn có thể theo dõi xu hướng tăng giảm điểm chuẩn của ngành Bác sĩ Thú Y từ những năm trước đó và cân nhắc các yếu tố tác động đến tuyển sinh của năm trước đó.
Tuy nhiên, Bác sĩ Thú Y bao nhiêu điểm cùng một số ngành nghề khác thường tùy thuộc vào số lượng cũng như điều kiện tuyển sinh. Điểm chuẩn ngành Thú y thường phản ánh sự cạnh tranh trong kỳ tuyển sinh và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, chất lượng động vật nuôi, và các yếu tố khác.
Khu vực miền Bắc ngành Thú Y lấy bao nhiêu điểm?
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | 7640101 | A00, B00, B08, A16 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | 7640101 | A00, B00, B08, A16, XDHB | 18 | Học bạ |
Khu vực miền Trung ngành Bác sĩ Thú Y lấy bao nhiêu điểm?
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | 7640101 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 16 | Học bạ; Bác sĩ Thú y |
2 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế | 7640101 | A00, B00, D08, A02 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế | 7640101 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 21 | Xét học bạ |
4 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | 7640101N | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
5 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | 7640101G | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
Khu vực miền Nam ngành Bác sĩ Thú Y lấy bao nhiêu điểm?
Ngành Thú Y lấy bao nhiêu điểm tại khu vực miền Nam? Dưới đây là bảng tổng hợp các trường hàng đầu đào tạo ngành Thú Y:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7640101 | A00, B00, D07, C08 | 15 | Bác sĩ thú y; Tốt nghiệp THPT |
2 | Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) – Phân hiệu Đồng Nai | 7640101 | A00, B00, D01, C15 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 7640101G | A00, B00, D07, D08 | 16 | Phân hiệu Gia Lai; Tốt nghiệp THPT |
4 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 7640101N | A00, B00, D07, D08 | 16 | Phân hiệu Ninh Thuận; Tốt nghiệp THPT |
5 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7640101 | A00, B00, D07, C08, XDHB | 18 | CN: Bác sĩ thú y; Xét học bạ |
6 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7640101 | A00, B00, D07, C08, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ |
7 | Đại học Công Nghệ TPHCM | 7640101 | A00, B00, D07, C08 | 18 | TN THPT |
8 | Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) – Phân hiệu Đồng Nai | 7640101 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 20 | học bạ |
9 | Đại Học Cần Thơ | 7640101 | B00, D07, D08, A02 | 23.7 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Đại Học An Giang | 7640101 | A00, B00, D08, C08, XDHB | 25.8 | Học bạ |
12 | Đại Học Cần Thơ | 7640101 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 27.25 | Học bạ |
13 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7640101 | DGNL | 530 | CN: bác sỹ thú y; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
14 | Đại Học An Giang | 7640101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
15 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 7640101 | DGNLHCM | 780 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
16 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 7640101T | DGNLHCM | 780 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CTTT |
17 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | 7640101N | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
18 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | 7640101G | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
Lời kết
Trên đây là thông tin về ngành Bác sĩ Thú Y lấy bao nhiêu điểm tại các khu vực khắp cả nước được TCKTKT tổng hợp năm 2023. Hy vọng rằng qua thông tin trên bạn đã có thể có quyết định cho các nguyện vọng trong thời gian xét tuyển sắp tới. Ngoài ra, để nắm thêm các thông tin khác, bạn có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.
Xem thêm